º¹À½,ÈÄ´ë,Àüµµ_¼±±³





                                                    ÁÖ´Â ±×¸®½ºµµ½Ã¿ä »ì¾Æ °è½Å Çϳª´ÔÀÇ ¾ÆµéÀ̽ôÏÀÌ´Ù.

                                                                "You are the Christ, the Son of the living God."

¾ð¾àÀǸ»¾¸


Çϳª´ÔÀº ¿µÀÌ½Ã´Ï ¿¹¹èÇÏ´Â ÀÚ°¡ ¿µ°ú Áø¸®·Î ¿¹¹èÇÒÁö´Ï¶ó

God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth."



[Áö³­ °­´Ü¸Þ¼¼Áö ¹®¼­ ´Ù¿î·Îµå] À̰÷À» Ŭ¸¯ =>>  2009³â  2008³â  2007³â  2006³â  2005³â



¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö
722 2023.09.17 ºô¸³°ú ±×¸®½ºµµ (Çà8:5-8) 299
721 2023.09.10 ½ºµ¥¹Ý°ú ±×¸®½ºµµ (Çà7:58-60) 319
720 2023.09.03 ³ª¸é¼­ ¸ø °È°Ô µÈ ÀÚ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà3:1-6) 290
719 2023.08.27 ´Ù¶ô¹æ120¼ºµµ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà1:13-14) 271
718 2023.08.20 µµ¸¶¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä20:24-25) 265
717 2023.08.13 Çϳª´ÔÀÌ ÁֽŠ°Í (µõÈÄ1:7-8) 293
716 2023.08.06 ¸¶¸®¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (´ª10:41-42) 292
715 2023.07.30 º£µå·Î¿Í ±×¸®½ºµµ (¸¶16:16) 287
714 2023.07.23 ¹Ùµð¸Å¿À¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·10:46-48) 274
713 2023.07.16 ¼¼º£´ëÀÇ ¾Æµéµé°ú ±×¸®½ºµµ (¸·10:36-38) 298
712 2023.07.09 ¾î¶² ¾Æ¹öÁö¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·9:29) 293
711 2023.07.02 ¸ÍÀΰú ±×¸®½ºµµ (¸·8:22-26) 273
710 2023.06.25 ¾Èµå·¹¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä6:7-9) 253
709 2023.06.18 ȸ´çÀå ¾ßÀÌ·Î¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·5:35-36) 258
708 2023.06.11 Á¦ÀÚµé°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶8:23-27) 288
707 2023.06.04 ·Î¸¶ÀÇ ¹éºÎÀå°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶8:5-10) 291
706 2023.05.28 ¼¼·Ê¿äÇѰú ±×¸®½ºµµ (¸¶3:1-3) 299
705 2023.05.21 ¸»¶ó±â¿Í ±×¸®½ºµµ (¸»1:2-3) 284
704 2023.05.14 È£¼¼¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (È£1:2) 305
703 2023.05.07 Çа³¿Í ±×¸®½ºµµ (ÇÐ1:7-8) 296
702 2023.04.30 ÇϹڱ¹°ú ±×¸®½ºµµ (ÇÕ3:17-19) 360
701 2023.04.23 ¿ä³ª¿Í ±×¸®½ºµµ (¿æ1:1-3) 317
700 2023.04.16 ´Ù´Ï¿¤°ú ±×¸®½ºµµ (´Ü1:8-9) 307
699 2023.04.09 ºÎȰÀÇ ´É·Â (â3:15) 287
698 2023.04.02 ¿¡½º°Ö°ú ±×¸®½ºµµ (°Ö11:19-20) 281
697 2023.03.26 ¿¹·¹¹Ì¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (·½31:31-33) 308
696 2023.03.19 ¿ä½Ã¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (´ëÇÏ34:8) 292
695 2023.03.12 ¿Õ(¼­¹Ô)ÀÇ ±æ (Àá16:3) 272
694 2023.03.05 ¿ä³ª¿Í ±×¸®½ºµµ (¿æ1:2-3) 269
693 2023.02.26 ÀÌ»ç¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (»ç6:13) 274
692 2023.02.19 È÷½º±â¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ÕÇÏ20:12-13) 270
691 2023.02.12 ¿¤¸®»ç¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ÕÇÏ2:9) 285
690 2023.02.05 ¿¤¸®¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó19:9-10) 299
689 2023.01.29 ¿À¹Ù´ô¿Í ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó18:3-4) 311
688 2023.01.22 ¿©È£»ç¹å¿Õ°ú ±×¸®½ºµµ (´ëÇÏ17:7-9) 361
687 2023.01.15 ¼Ö·Î¸ó°ú ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó11:6-8) 308
686 2023.01.08 ´ÙÀ­°ú ±×¸®½ºµµ (»ï»ó16:13) 320
685 2023.01.01 »ý¸í °Ç ¿¹¹è,Çå½Å,Àüµµ¼±±³[±³È¸ ȸº¹] (Çà20:24) 406
684 2022.12.25 ¼ºÅºÀÇ ÀÇ¹Ì (¸¶1:23) 283
683 2022.12.18 °¥·¾°ú ±×¸®½ºµµ (¼ö14:9-12) 284
682 2022.12.11 ¿©È£¼ö¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (¼ö4:14) 281
681 2022.12.04 ¸ð¼¼¿Í ±×¸®½ºµµ (Ãâ2:15) 262
680 2022.11.27 ¿ä¼Á°ú ±×¸®½ºµµ (â39:2~3) 341
679 2022.11.20 ¾ß°ö°ú ±×¸®½ºµµ (â47:9-10) 300
678 2022.11.13 ÀÌ»è°ú ±×¸®½ºµµ (â27:33) 339
677 2022.11.06 ¾Æºê¶óÇÔ°ú ±×¸®½ºµµ (â22:17-18) 361
676 2022.10.30 ³ë¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (â6:13-14) 314
675 2022.10.23 ¾Æº§°ú ±×¸®½ºµµ (â4:3-5) 308
674 2022.10.16 ¾Æ´ã(ÇÏ¿Í)°ú ±×¸®½ºµµ (â3:15) 357
673 2022.10.09 ±×¸®½ºµµ°¡ ±×¸®½ºµµ µÇ¸é (¸¶16:16) 339
672 2022.10.02 Çϳª´ÔÀÇ Çü»ó(¹Ý»çü) (â1:27-28) 341
671 2022.09.25 ´ç¿¬ÇÑ Ãູ (â27:35) 285
670 2022.09.18 ¹«½¼ ¸»¾¸ÇÏ½Ãµç ±×´ë·Î Ç϶ó (¿ä2:1-5) 287
669 2022.09.11 Çҷʸ¦ ÇàÇ϶ó (¼ö5:2-3) 320
668 2022.09.04 ³» ¿µÈ¥¿¡°Ô ¸»Ç϶ó (½Ã42:5) 284
667 2022.08.28 Àϰö ·½³ÍÆ® - ¹Ù¿ï (Çà27:23-25) 271
666 2022.08.21 Àϰö ·½³ÍÆ® - ´Ù´Ï¿¤ (´Ü1:8-9) 349
665 2022.08.14 Àϰö ·½³ÍÆ® - ÀÌ»ç¾ß (»ç6:1-4) 291
664 2022.08.07 Àϰö ·½³ÍÆ® - ¿¤¸®»ç (¿ÕÇÏ2:9) 322
663 2022.07.31 Àϰö ·½³ÍÆ® - ´ÙÀ­ (»ï»ó16:13) 284
662 2022.07.24 Àϰö ·½³ÍÆ® - »ç¹«¿¤ (»ï»ó1:9-11) 305
661 2022.07.17 Àϰö ·½³ÍÆ® - ¿ä¼Á (â37:9-11) 337
660 2022.07.10 ³¡À» ³»°í Ç϶ó (¿ä19:30) 316
659 2022.07.03 ¿À¼øÀý ¼º·ÉÃæ¸¸ (Çà1:8) 320
658 2022.06.26 ¿ÀÁ÷ ¹ÏÀ½ (·Ò1:17) 268
657 2022.06.19 ±×¸®½ºµµ µÇ½Ã´Â ÀÌÀ¯ (¸¶16:16) 244
656 2022.06.12 °æ±âÇÏ´Â ÀÚ (µõÈÄ2:5) 290
655 2022.06.05 °á°ú¸¦ ¾Æ´Â ÀÚ (¿é23:10) 279
654 2022.05.29 ¿ÀÁ÷ÀÇ ÀÌÀ¯ (¸¶14:25-33) 266
653 2022.05.22 ¿ÂÀ¯ÇÑ ÀÚ (¸¶5:5) 280
652 2022.05.15 ±¸¿øÀÇ ±â»Ý (´ª10:20) 292
651 2022.05.08 ³»°¡ ¹Ù·Î ¼¼°è¼±±³ÀÇ ÁÖ¿ª (·Ò16:3) 264
650 2022.05.01 Çϳª´Ô°ú °°Àº ¼öÁØÀÎ ³ª (¸¶28:18-20) 286
649 2022.04.24 ³ª¸¦ ã¾Æ¶ó (´ª15:20) 294
648 2022.04.17 ºÎȰÀÇ ÁõÀÎ (Çà1:3) 282
647 2022.04.10 ±¸¿øÀ» ´©¸®ÀÚ (·Ò8:17) 305
646 2022.04.03 ³ªÀÇ ±Ç¼¼¿Í ´©¸² (´ª10:19) 308
645 2022.03.27 ³ªÀÇ ½ÅºÐ°ú ´©¸² (°íÀü3:16) 296
644 2022.03.20 Áö¿ªÀ» ³Ñ¾î¼­ (¹Î14:6-9) 264
643 2022.03.13 »ê¾÷À» ³Ñ¾î¼­ (¿ä»ï1:2) 277
642 2022.03.06 °¡Á¤À» ³Ñ¾î¼­ (È£1:2) 254
641 2022.02.27 ¸¸³²À» ³Ñ¾î¼­ (·Ò1:14) 252
640 2022.02.20 ³ª¸¦ ³Ñ¾î¼­ (Çà1:8) 248
639 2022.02.13 Áö¿ª Ä¡À¯ (Çà17:16) 248
638 2022.02.06 »ê¾÷ Ä¡À¯ (Àá16:3) 273
637 2022.01.30 °¡Á¤ Ä¡À¯ (Çà16:14-15) 294
636 2022.01.23 °ü°è Ä¡À¯ (Çà15:37-41) 288
635 2022.01.16 °³ÀÎ Ä¡À¯ (°íÈÄ12:9) 301
634 2022.01.09 Áö¿ª ȸº¹ (Çà10:5-6) 283
633 2022.01.02 3¼­¹ÔÀÇ ÀÀ´ä(¿µÀû,±â´É,¹®È­¼­¹Ô) (â26:19) 389
632 2021³â °­´ÜÈ帧 - º¹À½È­, º¸ÁÂÈ­, ¼­¹ÔÈ­ 298
631 2021.12.26 »ê¾÷ ȸº¹ (·Ò16:23) 255
630 2021.12.19 °¡Á¤ ȸº¹ (â3:12) 258
629 2021.12.12 °ü°è ȸº¹ (Çà11:24-26) 256
628 2021.12.05 °³ÀΠȸº¹ (Çà1:8) 249
627 2021.11.28 ±âµµ ȸº¹ (â32:24-28) 261
626 2021.11.21 °¨»ç ȸº¹ (ºô4:4) 264
625 2021.11.14 ±³È¸ ȸº¹ (»ï»ó4:2-4) 264
624 2021.11.07 ´ëÇ¥¼ºÀÇ ¿ø¸® (·Ò5:18) 328
623 2021.10.31 ¸»¾¸À¸·Î »ç´Â »î(3) (¿ä14:12) 301
  1   2   3   4   5   6   7   8   9